Октябрь

Октябрь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 5:25 6:59 12:51 16:57 18:47 20:18
2 5:26 7:00 12:51 16:55 18:45 20:16
3 5:27 7:01 12:51 16:54 18:44 20:15
4 5:28 7:03 12:50 16:52 18:42 20:13
5 5:30 7:04 12:50 16:51 18:40 20:11
6 5:31 7:05 12:50 16:49 18:38 20:09
7 5:32 7:06 12:49 16:48 18:37 20:08
8 5:33 7:07 12:49 16:46 18:35 20:06
9 5:34 7:08 12:49 16:45 18:33 20:04
10 5:35 7:09 12:49 16:43 18:32 20:02
11 5:37 7:11 12:48 16:42 18:30 20:01
12 5:38 7:12 12:48 16:40 18:28 19:59
13 5:39 7:13 12:48 16:39 18:27 19:58
14 5:40 7:14 12:48 16:37 18:25 19:56
15 5:41 7:15 12:47 16:36 18:23 19:54
16 5:42 7:16 12:47 16:34 18:22 19:53
17 5:43 7:18 12:47 16:33 18:20 19:51
18 5:45 7:19 12:47 16:31 18:19 19:50
19 5:46 7:20 12:47 16:30 18:17 19:48
20 5:47 7:21 12:46 16:28 18:15 19:47
21 5:48 7:23 12:46 16:27 18:14 19:45
22 5:49 7:24 12:46 16:26 18:12 19:44
23 5:50 7:25 12:46 16:24 18:11 19:42
24 5:51 7:26 12:46 16:23 18:09 19:41
25 5:52 7:27 12:46 16:21 18:08 19:40
26 5:54 7:29 12:46 16:20 18:06 19:38
27 5:55 7:30 12:45 16:19 18:05 19:37
28 5:56 7:31 12:45 16:17 18:04 19:36
29 5:57 7:32 12:45 16:16 18:02 19:35
30 5:58 7:34 12:45 16:15 18:01 19:33
31 5:59 7:35 12:45 16:14 18:00 19:32
Октябрь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 5:42 7:12 13:05 17:14 19:02 20:29
2 5:43 7:13 13:05 17:13 19:01 20:28
3 5:44 7:14 13:05 17:11 18:59 20:26
4 5:45 7:15 13:04 17:10 18:58 20:24
5 5:46 7:16 13:04 17:09 18:56 20:23
6 5:47 7:17 13:04 17:07 18:54 20:21
7 5:48 7:18 13:04 17:06 18:53 20:19
8 5:49 7:19 13:03 17:04 18:51 20:18
9 5:50 7:20 13:03 17:03 18:50 20:16
10 5:51 7:21 13:03 17:02 18:48 20:15
11 5:52 7:22 13:02 17:00 18:47 20:13
12 5:53 7:23 13:02 16:59 18:45 20:12
13 5:54 7:24 13:02 16:58 18:44 20:10
14 5:55 7:25 13:02 16:56 18:42 20:09
15 5:56 7:26 13:02 16:55 18:41 20:07
16 5:57 7:27 13:01 16:54 18:39 20:06
17 5:58 7:29 13:01 16:52 18:38 20:05
18 5:59 7:30 13:01 16:51 18:36 20:03
19 6:00 7:31 13:01 16:50 18:35 20:02
20 6:01 7:32 13:01 16:48 18:33 20:01
21 6:02 7:33 13:00 16:47 18:32 19:59
22 6:03 7:34 13:00 16:46 18:31 19:58
23 6:04 7:35 13:00 16:44 18:29 19:57
24 6:05 7:36 13:00 16:43 18:28 19:55
25 6:06 7:37 13:00 16:42 18:27 19:54
26 6:07 7:38 13:00 16:41 18:25 19:53
27 6:08 7:39 13:00 16:39 18:24 19:52
28 6:09 7:40 13:00 16:38 18:23 19:51
29 6:10 7:42 13:00 16:37 18:22 19:50
30 6:11 7:43 13:00 16:36 18:20 19:48
31 6:12 7:44 12:59 16:35 18:19 19:47
Октябрь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 5:35 7:07 13:00 17:07 18:56 20:25
2 5:36 7:08 12:59 17:06 18:55 20:23
3 5:37 7:09 12:59 17:04 18:53 20:22
4 5:39 7:10 12:59 17:03 18:51 20:20
5 5:40 7:11 12:58 17:01 18:50 20:18
6 5:41 7:12 12:58 17:00 18:48 20:16
7 5:42 7:13 12:58 16:59 18:46 20:15
8 5:43 7:14 12:58 16:57 18:45 20:13
9 5:44 7:16 12:57 16:56 18:43 20:12
10 5:45 7:17 12:57 16:54 18:42 20:10
11 5:46 7:18 12:57 16:53 18:40 20:08
12 5:47 7:19 12:57 16:51 18:38 20:07
13 5:48 7:20 12:56 16:50 18:37 20:05
14 5:49 7:21 12:56 16:48 18:35 20:04
15 5:50 7:22 12:56 16:47 18:34 20:02
16 5:51 7:23 12:56 16:46 18:32 20:01
17 5:52 7:24 12:55 16:44 18:31 19:59
18 5:54 7:25 12:55 16:43 18:29 19:58
19 5:55 7:27 12:55 16:41 18:28 19:56
20 5:56 7:28 12:55 16:40 18:26 19:55
21 5:57 7:29 12:55 16:39 18:25 19:54
22 5:58 7:30 12:55 16:37 18:23 19:52
23 5:59 7:31 12:54 16:36 18:22 19:51
24 6:00 7:32 12:54 16:35 18:20 19:50
25 6:01 7:33 12:54 16:33 18:19 19:48
26 6:02 7:35 12:54 16:32 18:18 19:47
27 6:03 7:36 12:54 16:31 18:16 19:46
28 6:04 7:37 12:54 16:30 18:15 19:45
29 6:05 7:38 12:54 16:28 18:14 19:43
30 6:06 7:39 12:54 16:27 18:12 19:42
31 6:07 7:41 12:54 16:26 18:11 19:41
Октябрь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 5:21 6:53 12:45 16:53 18:42 20:11
2 5:22 6:54 12:45 16:51 18:40 20:09
3 5:23 6:55 12:45 16:50 18:39 20:07
4 5:24 6:56 12:45 16:48 18:37 20:06
5 5:25 6:57 12:44 16:47 18:35 20:04
6 5:26 6:58 12:44 16:46 18:34 20:02
7 5:27 6:59 12:44 16:44 18:32 20:01
8 5:29 7:00 12:43 16:43 18:30 19:59
9 5:30 7:01 12:43 16:41 18:29 19:57
10 5:31 7:03 12:43 16:40 18:27 19:56
11 5:32 7:04 12:43 16:38 18:26 19:54
12 5:33 7:05 12:42 16:37 18:24 19:53
13 5:34 7:06 12:42 16:35 18:22 19:51
14 5:35 7:07 12:42 16:34 18:21 19:50
15 5:36 7:08 12:42 16:33 18:19 19:48
16 5:37 7:09 12:41 16:31 18:18 19:47
17 5:38 7:10 12:41 16:30 18:16 19:45
18 5:39 7:11 12:41 16:28 18:15 19:44
19 5:40 7:13 12:41 16:27 18:13 19:42
20 5:41 7:14 12:41 16:26 18:12 19:41
21 5:42 7:15 12:41 16:24 18:10 19:39
22 5:44 7:16 12:40 16:23 18:09 19:38
23 5:45 7:17 12:40 16:22 18:07 19:37
24 5:46 7:18 12:40 16:20 18:06 19:35
25 5:47 7:20 12:40 16:19 18:04 19:34
26 5:48 7:21 12:40 16:18 18:03 19:33
27 5:49 7:22 12:40 16:16 18:02 19:32
28 5:50 7:23 12:40 16:15 18:00 19:30
29 5:51 7:24 12:40 16:14 17:59 19:29
30 5:52 7:25 12:40 16:13 17:58 19:28
31 5:53 7:27 12:40 16:11 17:57 19:27
Октябрь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 5:35 7:05 12:58 17:07 18:55 20:23
2 5:36 7:06 12:58 17:05 18:54 20:21
3 5:37 7:07 12:58 17:04 18:52 20:19
4 5:38 7:08 12:57 17:02 18:50 20:18
5 5:39 7:09 12:57 17:01 18:49 20:16
6 5:40 7:10 12:57 16:59 18:47 20:14
7 5:41 7:12 12:56 16:58 18:45 20:13
8 5:42 7:13 12:56 16:57 18:44 20:11
9 5:43 7:14 12:56 16:55 18:42 20:10
10 5:44 7:15 12:56 16:54 18:41 20:08
11 5:45 7:16 12:55 16:52 18:39 20:07
12 5:46 7:17 12:55 16:51 18:38 20:05
13 5:47 7:18 12:55 16:50 18:36 20:04
14 5:48 7:19 12:55 16:48 18:34 20:02
15 5:49 7:20 12:54 16:47 18:33 20:01
16 5:50 7:21 12:54 16:45 18:31 19:59
17 5:51 7:22 12:54 16:44 18:30 19:58
18 5:52 7:23 12:54 16:43 18:28 19:56
19 5:53 7:24 12:54 16:41 18:27 19:55
20 5:54 7:25 12:54 16:40 18:26 19:54
21 5:55 7:27 12:53 16:39 18:24 19:52
22 5:56 7:28 12:53 16:37 18:23 19:51
23 5:57 7:29 12:53 16:36 18:21 19:50
24 5:58 7:30 12:53 16:35 18:20 19:48
25 5:59 7:31 12:53 16:34 18:19 19:47
26 6:00 7:32 12:53 16:32 18:17 19:46
27 6:01 7:33 12:53 16:31 18:16 19:45
28 6:03 7:34 12:53 16:30 18:15 19:43
29 6:04 7:36 12:52 16:29 18:13 19:42
30 6:05 7:37 12:52 16:27 18:12 19:41
31 6:06 7:38 12:52 16:26 18:11 19:40
Октябрь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 5:35 7:08 13:01 17:07 18:57 20:27
2 5:36 7:10 13:00 17:05 18:55 20:26
3 5:37 7:11 13:00 17:04 18:53 20:24
4 5:38 7:12 13:00 17:02 18:52 20:22
5 5:39 7:13 12:59 17:01 18:50 20:20
6 5:41 7:14 12:59 16:59 18:48 20:18
7 5:42 7:15 12:59 16:58 18:46 20:17
8 5:43 7:16 12:59 16:56 18:45 20:15
9 5:44 7:17 12:58 16:55 18:43 20:13
10 5:45 7:19 12:58 16:53 18:41 20:12
11 5:46 7:20 12:58 16:52 18:40 20:10
12 5:47 7:21 12:57 16:50 18:38 20:08
13 5:49 7:22 12:57 16:49 18:36 20:07
14 5:50 7:23 12:57 16:47 18:35 20:05
15 5:51 7:24 12:57 16:46 18:33 20:04
16 5:52 7:26 12:57 16:44 18:32 20:02
17 5:53 7:27 12:56 16:43 18:30 20:01
18 5:54 7:28 12:56 16:41 18:28 19:59
19 5:55 7:29 12:56 16:40 18:27 19:58
20 5:56 7:30 12:56 16:39 18:25 19:56
21 5:57 7:32 12:56 16:37 18:24 19:55
22 5:59 7:33 12:56 16:36 18:22 19:53
23 6:00 7:34 12:55 16:34 18:21 19:52
24 6:01 7:35 12:55 16:33 18:19 19:51
25 6:02 7:36 12:55 16:32 18:18 19:49
26 6:03 7:38 12:55 16:30 18:17 19:48
27 6:04 7:39 12:55 16:29 18:15 19:47
28 6:05 7:40 12:55 16:28 18:14 19:45
29 6:06 7:41 12:55 16:26 18:12 19:44
30 6:07 7:43 12:55 16:25 18:11 19:43
31 6:09 7:44 12:55 16:24 18:10 19:42
Октябрь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 5:15 6:49 12:41 16:47 18:35 20:08
2 5:16 6:50 12:41 16:46 18:34 20:06
3 5:18 6:51 12:41 16:44 18:32 20:04
4 5:19 6:52 12:40 16:43 18:30 20:03
5 5:20 6:54 12:40 16:41 18:28 20:01
6 5:21 6:55 12:40 16:40 18:27 19:59
7 5:22 6:56 12:39 16:38 18:25 19:57
8 5:23 6:57 12:39 16:37 18:23 19:56
9 5:24 6:58 12:39 16:35 18:22 19:54
10 5:26 6:59 12:39 16:34 18:20 19:52
11 5:27 7:00 12:38 16:32 18:18 19:51
12 5:28 7:02 12:38 16:31 18:17 19:49
13 5:29 7:03 12:38 16:29 18:15 19:48
14 5:30 7:04 12:38 16:28 18:13 19:46
15 5:31 7:05 12:37 16:26 18:12 19:44
16 5:32 7:06 12:37 16:25 18:10 19:43
17 5:34 7:07 12:37 16:23 18:08 19:41
18 5:35 7:09 12:37 16:22 18:07 19:40
19 5:36 7:10 12:37 16:20 18:05 19:38
20 5:37 7:11 12:36 16:19 18:04 19:37
21 5:38 7:12 12:36 16:17 18:02 19:35
22 5:39 7:14 12:36 16:16 18:01 19:34
23 5:40 7:15 12:36 16:15 17:59 19:33
24 5:41 7:16 12:36 16:13 17:58 19:31
25 5:43 7:17 12:36 16:12 17:56 19:30
26 5:44 7:18 12:36 16:11 17:55 19:28
27 5:45 7:20 12:36 16:09 17:53 19:27
28 5:46 7:21 12:35 16:08 17:52 19:26
29 5:47 7:22 12:35 16:07 17:51 19:25
30 5:48 7:23 12:35 16:05 17:49 19:23
31 5:49 7:25 12:35 16:04 17:48 19:22