Январь

Январь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 6:50 8:32 13:05 15:57 17:42 19:21
2 6:50 8:32 13:05 15:58 17:43 19:22
3 6:50 8:32 13:06 15:59 17:44 19:21
4 6:50 8:32 13:06 16:00 17:45 19:23
5 6:50 8:32 13:07 16:01 17:46 19:24
6 6:50 8:32 13:07 16:02 17:47 19:25
7 6:50 8:32 13:08 16:03 17:48 19:26
8 6:50 8:32 13:08 16:04 17:49 19:27
9 6:50 8:32 13:09 16:05 17:50 19:28
10 6:50 8:31 13:09 16:06 17:51 19:29
11 6:50 8:31 13:09 16:07 17:52 19:30
12 6:50 8:31 13:10 16:08 17:53 19:31
13 6:50 8:30 13:10 16:09 17:54 19:32
14 6:49 8:30 13:11 16:10 17:55 19:33
15 6:49 8:29 13:11 16:11 17:56 19:34
16 6:49 8:29 13:11 16:13 17:58 19:35
17 6:48 8:28 13:12 16:14 17:59 19:36
18 6:48 8:28 13:12 16:15 18:00 19:37
19 6:48 8:27 13:12 16:16 18:01 19:38
20 6:47 8:27 13:13 16:17 18:02 19:39
21 6:47 8:26 13:13 16:19 18:04 19:40
22 6:46 8:25 13:13 16:20 18:05 19:41
23 6:46 8:24 13:13 16:21 18:06 19:42
24 6:45 8:24 13:14 16:22 18:08 19:43
25 6:44 8:23 13:14 16:24 18:09 19:44
26 6:44 8:22 13:14 16:25 18:10 19:45
27 6:43 8:21 13:14 16:26 18:11 19:46
28 6:42 8:20 13:14 16:27 18:13 19:48
29 6:42 8:19 13:15 16:29 18:14 19:49
30 6:41 8:18 13:15 16:30 18:15 19:50
31 6:40 8:17 13:15 16:31 18:17 19:51

 

Январь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 7:00 8:37 13:19 16:22 18:06 19:39
2 7:00 8:37 13:20 16:23 18:06 19:40
3 7:00 8:37 13:20 16:24 18:07 19:39
4 7:00 8:37 13:21 16:25 18:08 19:42
5 7:00 8:37 13:21 16:26 18:09 19:43
6 7:00 8:37 13:21 16:26 18:10 19:43
7 7:00 8:37 13:22 16:27 18:11 19:44
8 7:01 8:37 13:22 16:28 18:12 19:45
9 7:00 8:37 13:23 16:29 18:13 19:46
10 7:00 8:37 13:23 16:30 18:14 19:47
11 7:00 8:36 13:24 16:31 18:15 19:48
12 7:00 8:36 13:24 16:32 18:16 19:49
13 7:00 8:36 13:24 16:33 18:17 19:49
14 7:00 8:36 13:25 16:34 18:18 19:50
15 7:00 8:35 13:25 16:36 18:19 19:51
16 6:59 8:35 13:25 16:37 18:20 19:52
17 6:59 8:34 13:26 16:38 18:21 19:53
18 6:59 8:34 13:26 16:39 18:22 19:54
19 6:59 8:33 13:26 16:40 18:23 19:55
20 6:58 8:33 13:27 16:41 18:25 19:56
21 6:58 8:32 13:27 16:42 18:26 19:57
22 6:57 8:32 13:27 16:43 18:27 19:58
23 6:57 8:31 13:28 16:45 18:28 19:59
24 6:56 8:30 13:28 16:46 18:29 20:00
25 6:56 8:30 13:28 16:47 18:30 20:01
26 6:55 8:29 13:28 16:48 18:32 20:02
27 6:55 8:28 13:28 16:49 18:33 20:03
28 6:54 8:27 13:29 16:50 18:34 20:04
29 6:53 8:27 13:29 16:51 18:35 20:05
30 6:53 8:26 13:29 16:53 18:36 20:06
31 6:52 8:25 13:29 16:54 18:38 20:07
Январь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 6:56 8:35 13:14 16:12 17:56 19:32
2 6:56 8:35 13:14 16:13 17:57 19:33
3 6:56 8:35 13:14 16:13 17:57 19:32
4 6:56 8:36 13:15 16:14 17:58 19:34
5 6:57 8:35 13:15 16:15 17:59 19:35
6 6:57 8:35 13:16 16:16 18:00 19:36
7 6:57 8:35 13:16 16:17 18:01 19:37
8 6:57 8:35 13:17 16:18 18:02 19:38
9 6:57 8:35 13:17 16:19 18:03 19:38
10 6:57 8:35 13:18 16:20 18:04 19:39
11 6:56 8:35 13:18 16:21 18:05 19:40
12 6:56 8:34 13:18 16:22 18:06 19:41
13 6:56 8:34 13:19 16:23 18:07 19:42
14 6:56 8:34 13:19 16:24 18:09 19:43
15 6:56 8:33 13:19 16:26 18:10 19:44
16 6:55 8:33 13:20 16:27 18:11 19:45
17 6:55 8:32 13:20 16:28 18:12 19:46
18 6:55 8:32 13:20 16:29 18:13 19:47
19 6:54 8:31 13:21 16:30 18:14 19:48
20 6:54 8:31 13:21 16:31 18:15 19:49
21 6:53 8:30 13:21 16:32 18:17 19:50
22 6:53 8:29 13:22 16:34 18:18 19:51
23 6:53 8:29 13:22 16:35 18:19 19:52
24 6:52 8:28 13:22 16:36 18:20 19:53
25 6:51 8:27 13:22 16:37 18:21 19:54
26 6:51 8:27 13:23 16:38 18:23 19:55
27 6:50 8:26 13:23 16:40 18:24 19:56
28 6:49 8:25 13:23 16:41 18:25 19:57
29 6:49 8:24 13:23 16:42 18:26 19:58
30 6:48 8:23 13:23 16:43 18:28 20:00
31 6:47 8:22 13:24 16:44 18:29 20:01
Январь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 6:42 8:22 12:59 15:57 17:41 19:17
2 6:42 8:22 13:00 15:58 17:42 19:18
3 6:42 8:22 13:00 15:59 17:43 19:19
4 6:43 8:22 13:01 15:59 17:44 19:20
5 6:43 8:22 13:01 16:00 17:45 19:21
6 6:43 8:22 13:02 16:01 17:45 19:21
7 6:43 8:22 13:02 16:02 17:46 19:22
8 6:43 8:22 13:02 16:03 17:47 19:23
9 6:43 8:21 13:03 16:04 17:48 19:24
10 6:43 8:21 13:03 16:05 17:49 19:25
11 6:42 8:21 13:04 16:06 17:51 19:26
12 6:42 8:21 13:04 16:07 17:52 19:27
13 6:42 8:20 13:05 16:08 17:53 19:28
14 6:42 8:20 13:05 16:10 17:54 19:29
15 6:42 8:20 13:05 16:11 17:55 19:30
16 6:41 8:19 13:06 16:12 17:56 19:31
17 6:41 8:19 13:06 16:13 17:57 19:32
18 6:41 8:18 13:06 16:14 17:58 19:33
19 6:40 8:18 13:07 16:15 18:00 19:34
20 6:40 8:17 13:07 16:16 18:01 19:35
21 6:39 8:16 13:07 16:18 18:02 19:36
22 6:39 8:16 13:07 16:19 18:03 19:37
23 6:38 8:15 13:08 16:20 18:04 19:38
24 6:38 8:14 13:08 16:21 18:06 19:39
25 6:37 8:14 13:08 16:22 18:07 19:40
26 6:37 8:13 13:08 16:24 18:08 19:41
27 6:36 8:12 13:09 16:25 18:09 19:42
28 6:35 8:11 13:09 16:26 18:11 19:43
29 6:35 8:10 13:09 16:27 18:12 19:44
30 6:34 8:09 13:09 16:29 18:13 19:45
31 6:33 8:08 13:09 16:30 18:14 19:46
Январь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 6:54 8:32 13:12 16:13 17:57 19:32
2 6:54 8:32 13:13 16:14 17:57 19:32
3 6:54 8:32 13:13 16:15 17:58 19:31
4 6:54 8:32 13:14 16:15 17:59 19:34
5 6:54 8:32 13:14 16:16 18:00 19:35
6 6:54 8:32 13:14 16:17 18:01 19:35
7 6:54 8:32 13:15 16:18 18:02 19:36
8 6:54 8:32 13:15 16:19 18:03 19:37
9 6:54 8:32 13:16 16:20 18:04 19:38
10 6:54 8:31 13:16 16:21 18:05 19:39
11 6:54 8:31 13:17 16:22 18:06 19:40
12 6:54 8:31 13:17 16:23 18:07 19:41
13 6:54 8:31 13:17 16:24 18:08 19:42
14 6:54 8:30 13:18 16:25 18:09 19:43
15 6:53 8:30 13:18 16:26 18:10 19:44
16 6:53 8:29 13:18 16:28 18:11 19:44
17 6:53 8:29 13:19 16:29 18:12 19:45
18 6:53 8:28 13:19 16:30 18:14 19:46
19 6:52 8:28 13:19 16:31 18:15 19:47
20 6:52 8:27 13:20 16:32 18:16 19:48
21 6:51 8:27 13:20 16:33 18:17 19:49
22 6:51 8:26 13:20 16:34 18:18 19:50
23 6:50 8:26 13:21 16:36 18:19 19:51
24 6:50 8:25 13:21 16:37 18:21 19:52
25 6:49 8:24 13:21 16:38 18:22 19:53
26 6:49 8:23 13:21 16:39 18:23 19:55
27 6:48 8:23 13:21 16:40 18:24 19:56
28 6:47 8:22 13:22 16:41 18:25 19:57
29 6:47 8:21 13:22 16:43 18:27 19:58
30 6:46 8:20 13:22 16:44 18:28 19:59
31 6:45 8:19 13:22 16:45 18:29 20:00
Январь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 6:59 8:40 13:14 16:08 17:53 19:31
2 6:59 8:40 13:15 16:09 17:53 19:32
3 6:59 8:40 13:15 16:10 17:54 19:31
4 6:59 8:40 13:16 16:11 17:55 19:33
5 6:59 8:40 13:16 16:11 17:56 19:34
6 6:59 8:40 13:17 16:12 17:57 19:35
7 6:59 8:40 13:17 16:13 17:58 19:36
8 6:59 8:40 13:18 16:14 17:59 19:37
9 6:59 8:40 13:18 16:15 18:00 19:38
10 6:59 8:40 13:18 16:17 18:01 19:39
11 6:59 8:39 13:19 16:18 18:02 19:40
12 6:59 8:39 13:19 16:19 18:03 19:41
13 6:59 8:39 13:20 16:20 18:05 19:41
14 6:58 8:38 13:20 16:21 18:06 19:42
15 6:58 8:38 13:20 16:22 18:07 19:43
16 6:58 8:37 13:21 16:23 18:08 19:44
17 6:57 8:37 13:21 16:24 18:09 19:45
18 6:57 8:36 13:21 16:26 18:10 19:47
19 6:57 8:36 13:22 16:27 18:12 19:48
20 6:56 8:35 13:22 16:28 18:13 19:49
21 6:56 8:34 13:22 16:29 18:14 19:50
22 6:55 8:34 13:23 16:30 18:15 19:51
23 6:55 8:33 13:23 16:32 18:17 19:52
24 6:54 8:32 13:23 16:33 18:18 19:53
25 6:54 8:31 13:23 16:34 18:19 19:54
26 6:53 8:31 13:24 16:35 18:20 19:55
27 6:52 8:30 13:24 16:37 18:22 19:56
28 6:51 8:29 13:24 16:38 18:23 19:57
29 6:51 8:28 13:24 16:39 18:24 19:58
30 6:50 8:27 13:24 16:40 18:26 20:00
31 6:49 8:26 13:24 16:42 18:27 20:01
Январь
Күн Багымдат Күндүн чыгуусу Пешим Аср  Шам Куптан
1 6:40 8:21 12:55 15:48 17:31 19:11
2 6:40 8:21 12:56 15:49 17:32 19:12
3 6:40 8:22 12:56 15:50 17:32 19:13
4 6:40 8:22 12:56 15:51 17:33 19:14
5 6:40 8:21 12:57 15:52 17:34 19:15
6 6:40 8:21 12:57 15:53 17:35 19:15
7 6:40 8:21 12:58 15:54 17:36 19:16
8 6:40 8:21 12:58 15:55 17:37 19:17
9 6:40 8:21 12:59 15:56 17:38 19:18
10 6:40 8:21 12:59 15:57 17:39 19:19
11 6:40 8:20 12:59 15:58 17:41 19:20
12 6:40 8:20 13:00 15:59 17:42 19:21
13 6:39 8:20 13:00 16:00 17:43 19:22
14 6:39 8:19 13:01 16:01 17:44 19:23
15 6:39 8:19 13:01 16:02 17:45 19:24
16 6:39 8:18 13:01 16:03 17:46 19:25
17 6:38 8:18 13:02 16:05 17:47 19:26
18 6:38 8:17 13:02 16:06 17:49 19:27
19 6:37 8:17 13:02 16:07 17:50 19:28
20 6:37 8:16 13:03 16:08 17:51 19:29
21 6:37 8:15 13:03 16:09 17:52 19:30
22 6:36 8:15 13:03 16:11 17:54 19:31
23 6:35 8:14 13:03 16:12 17:55 19:32
24 6:35 8:13 13:04 16:13 17:56 19:33
25 6:34 8:12 13:04 16:14 17:57 19:34
26 6:34 8:12 13:04 16:16 17:59 19:36
27 6:33 8:11 13:04 16:17 18:00 19:37
28 6:32 8:10 13:05 16:18 18:01 19:38
29 6:31 8:09 13:05 16:19 18:03 19:39
30 6:31 8:08 13:05 16:21 18:04 19:40
31 6:30 8:07 13:05 16:22 18:05 19:41